Мошенничество
Кто тебе звонит? Международные телефонные коды стран
ADVERTISEMENT
Онлайн-знакомства: куда сообщить о мошенничестве?
Карта телефонных кодов стран
Онлайн-знакомства: Как мошенники выманивают деньги и кто становится их жертвами
Используйте эту таблицу для поиска страны по коду телефонного номера
Страна, территория или зона обслуживания | Телефонные коды страны | Часовой пояс | DST |
---|---|---|---|
Абхазия | +7 840, +7 940 | UTC + 03: 00 | |
Афганистан | +93 | UTC + 04: 30 | |
Аландские острова | +358 18 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Албания | +355 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Алжир | +213 | UTC + 01: 00 | |
Американское Самоа | +1 684 | UTC-11: 00 | |
Андорра | +376 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Ангола | +244 | UTC + 01: 00 | |
Ангилья | +1 264 | UTC-04: 00 | |
Антигуа и Барбуда | +1 268 | UTC-04: 00 | |
Аргентина | +54 | UTC-03: 00 | |
Армения | +374 | UTC + 04: 00 | |
Аруба | +297 | UTC-04: 00 | |
о. Св. Елены | +247 | UTC + 00: 00 | |
Австралия | +61 | UTC + 08: 00 до +10: 30 | UTC + 08: 00 до +11: 00 |
Австралийская Антарктическая Территория | +672 1 | ||
Австралийские Внешние Территории | +672 | ||
Австрия | +43 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Азербайджан | +994 | UTC + 04: 00 | UTC + 05: 00 |
Багамские о-ва | +1 242 | UTC-05: 00 | UTC-04: 00 |
Бахрейн | +973 | UTC + 03: 00 | |
Бангладеш | +880 | UTC + 06: 00 | |
Барбадос | +1 246 | UTC-04: 00 | |
Барбуды | +1 268 | UTC-04: 00 | |
Беларусь | +375 | UTC + 03: 00 | |
Бельгия | +32 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Белиз | +501 | UTC-06: 00 | |
Бенин | +229 | UTC + 01: 00 | |
Бермудские острова | +1 441 | UTC-04: 00 | UTC-03: 00 |
Бутан | +975 | UTC + 06: 00 | |
Боливия | +591 | UTC-04: 00 | |
Бонайре | +599 7 | UTC-04: 00 | |
Босния и Герцеговина | +387 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Ботсвана | +267 | UTC + 02: 00 | |
Бразилия | +55 | UTC-05: 00 до -02: 00 | UTC-05: 00 до -02: 00 |
Британская территория Индийского океана | +246 | UTC + 06: 00 | |
Британские Виргинские острова | +1 284 | UTC-04: 00 | |
Бруней-Даруссалам | +673 | UTC + 08: 00 | |
Болгария | +359 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Буркина-Фасо | +226 | UTC + 00: 00 | |
Бурунди | +257 | UTC + 02: 00 | |
Камбоджа | +855 | UTC + 07: 00 | |
Камерун | +237 | UTC + 01: 00 | |
Канада | +1 | UTC-08: 00–03: 30 | UTC-07: 00 до -02: 30 |
Кабо-Верде | +238 | UTC-01: 00 | |
Карибские острова Нидерланды | +599 3, +599 4, +599 7 | UTC-04: 00 | |
Каймановы острова | +1 345 | UTC-05: 00 | |
Центрально-Африканская Республика | +236 | UTC + 01: 00 | |
Чад | +235 | UTC + 01: 00 | |
Остров Чатем, Новая Зеландия | +64 | UTC + 12: 00 | UTC + 13: 00 |
Чили | +56 | UTC-06: 00 до -04: 00 | UTC-05: 00 до -03: 00 |
Китай | +86 | UTC + 08: 00 | |
Остров Рождества | +61 89164 | UTC + 07: 00 | |
Кокосовые (Килинг) острова | +61 89162 | UTC + 06: 30 | |
Колумбия | +57 | UTC-05: 00 | |
Коморские острова | +269 | UTC + 03: 00 | |
Конго | +242 | UTC + 01: 00 | |
Конго, Демократическая Республика (Заир) | +243 | UTC + 01: 00 до +02: 00 | |
Острова Кука | +682 | UTC-10: 00 | |
Коста Рика | +506 | UTC-06: 00 | |
Кот-д’Ивуар | +225 | UTC + 00: 00 | |
Хорватия | +385 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Куба | +53 | UTC-05: 00 | UTC-04: 00 |
Залив Гуантанамо, Куба | +53 99 | ||
Кюрасао | +599 9 | UTC-04: 00 | |
Кипр | +357 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Чехия | +420 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Дания | +45 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Диего Гарсия | +246 | UTC + 06: 00 | |
Джибути | +253 | UTC + 02: 00 | |
Доминика | +1 767 | UTC-04: 00 | |
Доминиканская Респблика | +1 809, +1 829, +1 849 | UTC-04: 00 | |
Восточный Тимор | +670 | UTC + 09: 00 | |
остров Пасхи | +56 | UTC-06: 00 | UTC-05: 00 |
Эквадор | +593 | UTC-06: 00 до -05: 00 | |
Египет | +20 | UTC + 02: 00 | |
Сальвадор | +503 | UTC-06: 00 | |
Эллипсо (мобильная спутниковая служба) | +881 2, +881 3 | ||
EMSAT (мобильная спутниковая служба) | +882 13 | ||
Экваториальная Гвинея | +240 | UTC + 01: 00 | |
Эритрея | +291 | UTC + 03: 00 | |
Эстония | +372 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Эфиопия | +251 | UTC + 03: 00 | |
Фолклендские острова | +500 | UTC-03: 00 | |
Фарерские острова | +298 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
Фиджи | +679 | UTC + 12: 00 | UTC + 13: 00 |
Финляндия | +358 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Франция | +33 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Французские Антильские острова | +596 | ||
Французская Гвиана | +594 | UTC-03: 00 | |
Французская Полинезия | +689 | UTC-10: 00 до -09: 00 | |
Габон | +241 | UTC + 01: 00 | |
Гамбия | +220 | UTC + 00: 00 | |
Грузия | +995 | UTC + 04: 00 | |
Германия | +49 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Гана | +233 | UTC + 00: 00 | |
Гибралтар | +350 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Глобальная мобильная спутниковая система (GMSS) | +881 | ||
Глобалстар (мобильная спутниковая служба) | +881 8, +881 9 | ||
Греция | +30 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Гренландия | +299 | UTC-04: 00 до +00: 00 | |
Гренада | +1 473 | UTC-04: 00 | |
Гваделупа | +590 | UTC-04: 00 | |
Гуам | +1 671 | UTC + 10: 00 | |
Гватемала | +502 | UTC-06: 00 | |
Гернси | +44 1481, +44 7781, +44 7839, +44 7911 | UTC + 01: 00 | |
Гвинея | +224 | UTC + 00: 00 | |
Гвинея-Бисау | +245 | UTC + 00: 00 | |
Гайана | +592 | UTC-04: 00 | |
Гаити | +509 | UTC-05:00 | UTC-04: 00 |
Гондурас | +504 | UTC-06: 00 | |
Гонконг | +852 | UTC + 08: 00 | |
Венгрия | +36 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Исландия | +354 | UTC + 00: 00 | |
ICO Global (мобильная спутниковая служба) | +881 0, +881 1 | ||
Индия | +91 | UTC + 05: 30 | |
Индонезия | +62 | UTC + 07: 00 до +09: 00 | |
Инмарсат SNAC | +870 | ||
Международная служба бесплатной телефонной связи (UIFN) | +800 | ||
Международные сети | +882, +883 | ||
Международный Премиум Сервис | +979 | ||
Международная служба совместных расходов (ISCS) | +808 | ||
Иран | +98 | UTC + 03: 30 | UTC + 04: 30 |
Ирак | +964 | UTC + 03: 00 | |
Ирландия | +353 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
Иридиум (мобильная спутниковая служба) | +881 6, +881 7 | ||
Остров Мэн | +44 1624, +44 7524, +44 7624, +44 7924 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
Израиль | +972 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Италия | +39 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Ямайка | +1 876 | UTC-05: 00 | |
Ян Майен | +47 79 | ||
Япония | +81 | UTC + 09: 00 | |
Джерси | +44 1534 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
Иордания | +962 | UTC + 02: 00 | |
Казахстан | +7 6, +7 7 | UTC + 05: 00 до +06: 00 | |
Кения | +254 | UTC + 03: 00 | |
Кирибати | +686 | UTC + 12: 00 до +14: 00 | |
Северная Корея | +850 | UTC + 08: 30 | |
Корея, Юг | +82 | UTC + 09: 00 | |
Косово | +383, +377 44, +377 45, +386 43, +386 49, +381 28, +381 29, +381 38, +381 39 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Кувейт | +965 | UTC + 03: 00 | |
Киргизия | +996 | UTC + 05: 00 до +06: 00 | |
Лаос | +856 | UTC + 07: 00 | |
Латвия | +371 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Ливан | +961 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Лесото | +266 | UTC + 02: 00 | |
Liberia | +231 | UTC + 00: 00 | |
Ливия | +218 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Лихтенштейн | +423 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Литва | +370 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Люксембург | +352 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Макао | +853 | UTC + 08: 00 | |
Македония | +389 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Мадагаскар | +261 | UTC + 03: 00 | |
Малави | +265 | UTC + 02: 00 | |
Малайзия | +60 | UTC + 08: 00 | |
Мальдивы | +960 | UTC + 05: 00 | |
Мали | +223 | UTC + 00: 00 | |
Мальта | +356 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Маршалловы острова | +692 | UTC + 12: 00 | |
Мартиника | +596 | UTC-04: 00 | |
Мавритания | +222 | UTC + 00: 00 | |
Маврикий | +230 | UTC + 04: 00 | |
Майотта | +262 269, +262 639 | UTC + 03: 00 | |
Мексика | +52 | UTC-08: 00 до -06: 00 | UTC-07: 00–05: 00 |
Микронезия, Федеративные Штаты | +691 | UTC + 10: 00 до +11: 00 | |
Мидуэй, США | +1 808 | UTC-11: 00 | |
Молдова | +373 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Монако | +377 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Монголия | +976 | UTC + 07: 00 до +08: 00 | UTC + 08: 00 до +09: 00 |
Черногория | +382 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Монсеррат | +1 664 | UTC-04: 00 | |
Марокко | +212 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
Мозамбик | +258 | UTC + 02: 00 | |
Мьянма | +95 | UTC + 06: 30 | |
Nagorno-Karabakh | +374 47, +374 97 | UTC + 04: 00 | |
Намибия | +264 | UTC + 01: 00 | UTC+02:00 |
Науру | +674 | UTC + 12: 00 | |
Непал | +977 | UTC + 05: 45 | |
Нидерланды | +31 | CET (UTC + 01: 00) / AST (UTC-04: 00) | CET (UTC + 02: 00) / AST (UTC-04: 00) |
Сент-Китс и Невис | +1 869 | UTC-04: 00 | |
Новая Каледония | +687 | UTC + 11: 00 | |
Новая Зеландия | +64 | UTC + 12: 00 | UTC + 13: 00 |
Никарагуа | +505 | UTC-06: 00 | |
Нигер | +227 | UTC + 01: 00 | |
Нигерия | +234 | UTC + 01: 00 | |
Ниуэ | +683 | UTC-11: 00 | |
Остров Норфолк | +672 3 | UTC + 11: 00 | |
Северный Кипр | +90 392 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Северная Ирландия | +44 28 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
Северные Марианские острова | +1 670 | UTC + 10: 00 | |
Норвегия | +47 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Оман | +968 | UTC + 04: 00 | |
Пакистан | +92 | UTC + 05: 00 | UTC + 06: 00 |
Palau | +680 | UTC + 09: 00 | |
Палестина, Государство | +970 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Панама | +507 | UTC-05: 00 | |
Папуа – Новая Гвинея | +675 | UTC + 10: 00 | |
Paraguay | +595 | UTC-04: 00 | UTC-03: 00 |
Перу | +51 | UTC-05: 00 | |
Филиппины | +63 | UTC + 08: 00 | |
Острова Питкэрн | +64 | UTC-08: 00 | |
Польша | +48 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Португалия | +351 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
Пуэрто Рико | +1 787, +1 939 | UTC-04: 00 | |
Катар | +974 | UTC + 03: 00 | |
Майотта | +262 | UTC + 04: 00 | |
Румыния | +40 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Россия | +7 | UTC + 02: 00 до +12: 00 | |
Руанда | +250 | UTC + 02: 00 | |
Саба | +599 4 | UTC-04: 00 | |
Святой Бартелеми | +590 | UTC-04: 00 | |
Остров Святой Елены | +290 | UTC + 00: 00 | |
Сент-Китс и Невис | +1 869 | UTC-04: 00 | |
Сент-Люсия | +1 758 | UTC-04: 00 | |
Сен-Мартен (Франция) | +590 | UTC-04: 00 | |
Сен-Пьер и Микелон | +508 | UTC-03: 00 | UTC-02: 00 |
Святой Винсент и Гренадины | +1 784 | UTC-04: 00 | |
Самоа | +685 | UTC + 13: 00 | UTC + 14: 00 |
Сан-Марино | +378 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Сан-Томе и Принсипи | +239 | UTC + 00: 00 | |
Саудовская Аравия | +966 | UTC + 03: 00 | |
Сенегал | +221 | UTC + 00: 00 | |
Сербия | +381 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Сейшельские острова | +248 | UTC + 04: 00 | |
Сьерра Леоне | +232 | UTC + 00: 00 | |
Сингапур | +65 | UTC + 08: 00 | |
Синт-Эстатиус | +599 3 | UTC-04: 00 | |
Синт-Мартен (Нидерланды) | +1 721 | UTC-04: 00 | |
Словакия | +421 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Словения | +386 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Соломоновы острова | +677 | UTC + 11: 00 | |
Сомали | +252 | UTC + 03: 00 | |
Южная Африка | +27 | UTC + 02: 00 | |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | +500 | UTC-02: 00 | |
Южная Осетия | +995 34 | UTC + 03: 00 | |
Южный Судан | +211 | UTC + 03: 00 | |
Испания | +34 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Шри-Ланка | +94 | UTC + 05: 30 | |
Судан | +249 | UTC + 03: 00 | |
Суринам | +597 | UTC-03: 00 | |
Шпицберген | +47 79 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Свазиленд | +268 | UTC + 02: 00 | |
Швеция | +46 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Швейцария | +41 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Сирия | +963 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Тайвань | +886 | UTC + 08: 00 | |
Таджикистан | +992 | UTC + 05: 00 | |
Танзания | +255 | UTC + 03: 00 | |
Telecommunications for Disaster Relief by OCHA | +888 | ||
Таиланд | +66 | UTC + 07: 00 | |
Thuraya (мобильная спутниковая служба) | +882 16 | ||
Того | +228 | UTC + 00: 00 | |
Токелау | +690 | UTC + 13: 00 | |
Тонга | +676 | UTC + 13: 00 | |
Приднестровье | +373 2, +373 5 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Тринидад и Тобаго | +1 868 | UTC-04: 00 | |
Тристан-да-Кунья | +290 8 | UTC + 00: 00 | |
Тунис | +216 | UTC + 01: 00 | |
Турция | +90 | UTC + 03: 00 | |
Туркменистан | +993 | UTC + 05: 00 | |
Острова Теркс и Кайкос | +1 649 | UTC-05: 00 | UTC-04: 00 |
Тувалу | +688 | UTC + 12: 00 | |
Уганда | +256 | UTC + 03: 00 | |
Украина | +380 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
Объединенные Арабские Эмираты | +971 | UTC + 04: 00 | |
Соединенное Королевство | +44 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
Соединенные Штаты | +1 | UTC-10: 00–05: 00 | UTC-10: 00 до -04: 00 |
Универсальные персональные телекоммуникации (UPT) | +878 | ||
Уругвай | +598 | UTC-03: 00 | Без летнего времени (июнь 2015 г.) |
Американские Виргинские острова | +1 340 | UTC-04: 00 | |
Узбекистан | +998 | UTC + 05: 00 | |
Вануату | +678 | UTC + 11: 00 | |
Венесуэла | +58 | UTC-04: 00 | |
Город-государство Ватикан (Святой Престол) | +39 06 698, присвоено +379 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
Вьетнам | +84 | UTC + 07: 00 | |
Остров Уэйк, США | +1 808 | UTC + 12: 00 | |
Уоллис и Футуна | +681 | UTC + 12: 00 | |
Йемен | +967 | UTC + 03: 00 | |
Замбия | +260 | UTC + 02: 00 | |
Занзибар | +255 24 | UTC + 03: 00 | |
Зимбабве | +263 | UTC + 02: 00 |
ADVERTISEMENT